Bebauungsgebiet Nr.12 "Hochmoorweg" | ||||
Grundstücks- fläche | Größe | Preis in € pro m2 | Bemerkung | |
Nr. | m2 |
|
|
|
1 | 834 | 44,00 | Verkauft | |
2 | 834 | 49,00 | Verkauft | |
3 | 1000 | 49,00 | Verkauft | |
4 | 800 | 49,00 | Verkauft | |
5 | 869 | 49,00 | Verkauft | |
6 | 869 | 49,00 | Verkauft | |
7 | 751 | 44,00 | Verkauft | |
8 | 752 | 49,00 | Verkauft | |
9 | 751 | 49,00 | Verkauft | |
10 | 757 | 49,00 | Verkauft | |
11 | 968 | 49,00 | Verkauft | |
12 | 729 | 49,00 | Verkauft | |
13 | 729 | 49,00 | Verkauft | |
14 | 729 | 49,00 | Verkauft | |
15 | 729 | 49,00 | Verkauft | |
16 | 729 | 49,00 | Verkauft | |
17 | 693 | 49,00 | Verkauft | |
18 | 774 | 49,00 | Verkauft | |
19 | 805 | 49,00 | Verkauft | |
20 | 806 | 49,00 | Verkauft | |
21 | 800 | 49,00 | Verkauft | |
22 | 931 | 49,00 | ||
23 | 1.041 | 49,00 | ||
24 | 1.043 | 49,00 | Verkauft | |
25 | 972 | 49,00 | Verkauft | |
26 | 972 | 49,00 | Verkauft | |
27 | 972 | 49,00 | Verkauft | |
28 | 973 | 49,00 | Verkauft | |
29 | 972 | 49,00 | Verkauft | |
30 | 759 | 44,00 | Verkauft | |
31 | 779 | 49,00 |
| |
32 | 779 | 49,00 | ||
33 | 781 | 49,00 | Verkauft | |
34 | 779 | 49,00 | ||
35 | 749 | 49,00 | Verkauft | |
36 | 749 | 49,00 | Verkauft | |
37 | 748 | 49,00 | Verkauft | |
38 | 751 | 44,00 | Verkauft | |
39 | 692 | 44,00 | Verkauft | |
40 | 686 | 44,00 | Verkauft | |
41 | 687 | 49,00 | Verkauft | |
42 | 687 | 49,00 | Verkauft | |
43 | 687 | 49,00 | Verkauft | |
44 | 689 | 49,00 |
| |
45 | 704 | 44,00 | Verkauft | |
46 | 706 | 44,00 | Verkauft | |
47 | 704 | 44,00 | Verkauft | |
48 | 729 | 49,00 |
| |
49 | 694 | 49,00 | Verkauft | |
50 | 658 | 49,00 | Verkauft | |
51 | 695 | 49,00 | Verkauft | |
52 | 770 | 44,00 | Verkauft | |
53 | 799 | 49,00 | Verkauft | |
54 | 806 | 44,00 | verkauft | |
55 | 759 | 44,00 | ||
56 | 759 | 44,00 | ||
57 | 759 | 44,00 | ||
58 | 757 | 44,00 | ||
Stand: 29.05.07 | ||||
